IndianaFever
- 15-10
- 1° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Indiana Fever 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 32.6 | 22.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 1.5 |
| 21 | 21 | 29.4 | 20.9 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 7.8 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | 3.3 | 1.7 |
| 22 | 22 | 27.5 | 17.2 | 1.9 | 6.8 | 8.7 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | 1.0 |
| 24 | 3 | 23.0 | 9.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 1.5 |
| 24 | 24 | 20.7 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.4 |
| 25 | 22 | 20.0 | 5.8 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 0.9 |
| 20 | 4 | 14.8 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 3.0 |
| 23 | 3 | 15.1 | 4.1 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |
| 25 | 0 | 13.2 | 4.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 24 | 1 | 14.6 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.9 |
| 12 | 0 | 8.2 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |
| 2 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 2 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 93.9 | 8.5 | 25.4 | 33.9 | 20.4 | 6.5 | 3.8 | 14.4 | 22.8 | 1.4 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16.4 | 48.8 | 2.7 | 6.5 | 41.4 | 4.2 | 4.9 | 86.9 | 5.3 | 9.9 | 53.6 | 1.398 | 0.57 |
| 6.6 | 15.2 | 43.1 | 2.5 | 7.5 | 33.8 | 5.2 | 6.1 | 85.3 | 4.0 | 7.8 | 52.1 | 1.372 | 0.51 |
| 6.3 | 12.2 | 51.7 | 1.3 | 2.8 | 46.8 | 3.3 | 4.0 | 81.8 | 5.0 | 9.4 | 53.1 | 1.409 | 0.57 |
| 3.0 | 6.1 | 48.3 | 1.8 | 4.1 | 42.4 | 1.7 | 1.9 | 88.9 | 1.2 | 2.0 | 60.4 | 1.524 | 0.63 |
| 2.3 | 4.5 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 2.1 | 2.9 | 73.9 | 2.0 | 3.9 | 52.7 | 1.519 | 0.52 |
| 2.0 | 4.8 | 42.5 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 0.9 | 1.1 | 81.5 | 1.2 | 2.3 | 52.6 | 1.208 | 0.51 |
| 1.5 | 3.7 | 40.5 | 0.6 | 2.1 | 28.6 | 0.9 | 1.0 | 89.5 | 0.9 | 1.6 | 56.3 | 1.203 | 0.49 |
| 1.6 | 3.3 | 49.3 | 0.2 | 0.6 | 30.8 | 0.7 | 0.9 | 76.2 | 1.4 | 2.7 | 53.2 | 1.253 | 0.52 |
| 1.6 | 4.0 | 39.6 | 0.4 | 1.7 | 25.6 | 0.3 | 0.4 | 80.0 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.980 | 0.45 |
| 1.4 | 2.5 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 71.0 | 1.4 | 2.5 | 57.6 | 1.525 | 0.58 |
| 1.1 | 2.7 | 40.6 | 0.6 | 1.7 | 35.0 | 0.6 | 0.8 | 77.8 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.250 | 0.52 |
| 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 32.5 | 69.0 | 47.1 | 10.1 | 27.1 | 37.2 | 18.8 | 22.8 | 82.6 | 22.4 | 41.9 | 53.5 | 1.361 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando