IndianaPacers
- 19-63
- 5° en Central Division
Estadísticas de postemporada Indiana Pacers 2015-16
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Paul George A |
| George Hill BA |
| Monta Ellis E |
| Myles Turner C |
| Ian Mahinmi C |
| Solomon Hill SF |
| Rodney Stuckey BA |
| CJ Miles G |
| Ty Lawson G * |
| Joe Young G |
| Glenn Robinson III A |
| Lavoy Allen A |
| Jordan Hill C |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 39.3 | 27.3 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 4.3 | 2.0 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 1.3 |
| 7 | 7 | 33.6 | 13.6 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 1.9 |
| 7 | 7 | 32.1 | 11.6 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 2.1 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
| 7 | 4 | 28.1 | 10.3 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 3.4 | 0.3 |
| 7 | 7 | 24.6 | 8.1 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 3.6 | 0.6 |
| 7 | 0 | 28.3 | 7.7 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 2.7 |
| 7 | 0 | 17.9 | 6.3 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 2.3 |
| 7 | 0 | 13.1 | 3.4 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.3 |
| 7 | 0 | 10.6 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
| 4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 4 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 8.5 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.0 |
| 5 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | INF |
| 7 | 93.7 | 9.1 | 30.1 | 39.3 | 18.1 | 7.6 | 5.6 | 14.4 | 22.3 | 1.3 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Paul George A |
| George Hill BA |
| Monta Ellis E |
| Myles Turner C |
| Ian Mahinmi C |
| Solomon Hill SF |
| Rodney Stuckey BA |
| CJ Miles G |
| Ty Lawson G * |
| Joe Young G |
| Glenn Robinson III A |
| Lavoy Allen A |
| Jordan Hill C |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 17.6 | 45.5 | 2.6 | 6.1 | 41.9 | 8.7 | 9.1 | 95.3 | 5.4 | 11.4 | 47.5 | 1.553 | 0.53 |
| 4.6 | 8.1 | 56.1 | 1.9 | 3.9 | 48.1 | 2.6 | 3.1 | 81.8 | 2.7 | 4.3 | 63.3 | 1.667 | 0.68 |
| 4.7 | 10.9 | 43.4 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 3.7 | 7.9 | 47.3 | 1.066 | 0.48 |
| 4.7 | 10.1 | 46.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 4.7 | 9.9 | 47.8 | 1.014 | 0.46 |
| 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.6 | 60.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.357 | 0.50 |
| 2.0 | 4.4 | 45.2 | 1.6 | 2.7 | 57.9 | 2.1 | 2.3 | 93.8 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 1.742 | 0.63 |
| 2.4 | 6.1 | 39.5 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.7 | 1.3 | 55.6 | 1.7 | 4.7 | 36.4 | 1.023 | 0.45 |
| 1.4 | 5.4 | 26.3 | 0.3 | 2.9 | 10.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 1.1 | 2.6 | 44.4 | 0.632 | 0.29 |
| 0.9 | 2.6 | 33.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.9 | 2.1 | 40.0 | 0.889 | 0.33 |
| 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.125 | 0.44 |
| 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 1.750 | 0.75 |
| 0.5 | 1.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 30.0 | 0.600 | 0.30 |
| 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 33.0 | 74.9 | 44.1 | 8.1 | 21.3 | 38.3 | 19.6 | 23.9 | 82.0 | 24.9 | 53.6 | 46.4 | 1.252 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando