Indiana Pacers en Atlanta Hawks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | -11 |
| 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 34 | 31 | 10-18 | 5-10 | 6-8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -19 |
| 25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | -16 |
| 23 | 3 | 1-9 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +2 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | 7-8 | 3-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 4-9 | 0-0 | 9-9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 |
109 | 39-73 | 10-18 | 21-25 | 40 | 23 | 25 | 1 | 4 | 6 | 34 | 26 | ||
53% | 56% | 84% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 18 | 7-10 | 0-0 | 4-7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | +23 |
| 31 | 14 | 4-8 | 1-1 | 5-6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | +12 |
| 34 | 24 | 11-17 | 0-0 | 2-3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | +15 |
| 31 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +16 |
| 39 | 25 | 10-21 | 2-5 | 3-4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
| 15 | 12 | 4-5 | 1-1 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 14 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
120 | 46-87 | 7-12 | 21-29 | 35 | 30 | 11 | 16 | 6 | 8 | 27 | 25 | ||
53% | 58% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Olandis Poole
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
1h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
1h

Así vivimos el triunfo de Knicks en el Juego 2 de las Finales de la NBA
Los Knicks volvieron a tener una gran segunda mitad para vencer a unos Spurs que fallaron las dos jugadas finales para quedar contra la pared 0-2 en las Finales de la NBA.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



