Tarleton StateTexans
- 2-3
- 1° en UAC
Estadísticas de Tarleton State Texans 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.8 | 9.8 | 6.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 43.9 | 69.2 | 40.0 |
| 5 | 29.2 | 9.0 | 5.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 34.1 | 53.3 | 25.9 |
| 5 | 30.6 | 8.8 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 4.0 | 42.1 | 78.6 | 8.3 |
| 4 | 20.5 | 7.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 47.8 | 40.0 | 44.4 |
| 5 | 21.2 | 6.4 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 38.2 | 83.3 | 14.3 |
| 5 | 23.6 | 5.2 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 37.5 | 80.0 | 44.4 |
| 5 | 10.0 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 33.3 | 33.3 | 14.3 |
| 5 | 11.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 40.0 | 66.7 | 0.0 |
| 5 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 20.0 | 100.0 | 14.3 |
| 4 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 7.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 9.6 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 53.0 | 35.6 | 12.0 | 7.8 | 0.6 | 21.4 | 36.7 | 67.6 | 25.3 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 18 | 41 | 9 | 13 | 4 | 10 | 49 | 5 | 27 | 32 | 7 | 14 | 5 | 0 |
| 146 | 15 | 44 | 8 | 15 | 7 | 27 | 45 | 3 | 23 | 26 | 4 | 11 | 6 | 0 |
| 153 | 16 | 38 | 11 | 14 | 1 | 12 | 44 | 3 | 11 | 14 | 24 | 20 | 9 | 0 |
| 82 | 11 | 23 | 2 | 5 | 4 | 9 | 28 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 106 | 13 | 34 | 5 | 6 | 1 | 7 | 32 | 6 | 14 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 118 | 9 | 24 | 4 | 5 | 4 | 9 | 26 | 11 | 3 | 14 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| 50 | 7 | 21 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 59 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 42 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 97 | 264 | 48 | 71 | 23 | 91 | 265 | 55 | 123 | 178 | 60 | 107 | 39 | 3 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos