Western IllinoisLeathernecks
- 1-3
- 1° en OVC
Estadísticas de Western Illinois Leathernecks 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.8 | 14.3 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 62.9 | 68.4 | 0.0 |
| 4 | 22.0 | 13.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 57.6 | 90.0 | 31.3 |
| 4 | 28.8 | 11.8 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 43.2 | 82.4 | 33.3 |
| 4 | 27.3 | 9.0 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 54.5 | 35.3 | 54.5 |
| 4 | 16.8 | 7.3 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 47.6 | 83.3 | 44.4 |
| 3 | 19.7 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 36.4 | 83.3 | 33.3 |
| 3 | 11.7 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 44.4 | 71.4 | 100.0 |
| 4 | 25.0 | 4.0 | 2.3 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 20.0 | 50.0 | 15.8 |
| 3 | 9.0 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 28.6 | 100.0 | 20.0 |
| 4 | 12.0 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 30.8 | 75.0 | 0.0 |
| 2 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 7.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 74.5 | 30.5 | 11.3 | 7.8 | 3.5 | 14.0 | 44.8 | 70.1 | 31.6 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 22 | 35 | 13 | 19 | 0 | 0 | 57 | 14 | 12 | 26 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 88 | 19 | 33 | 9 | 10 | 5 | 16 | 52 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 115 | 16 | 37 | 14 | 17 | 1 | 3 | 47 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| 109 | 12 | 22 | 6 | 17 | 6 | 11 | 36 | 10 | 9 | 19 | 5 | 8 | 5 | 4 |
| 67 | 10 | 21 | 5 | 6 | 4 | 9 | 29 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 59 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 35 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 5 | 25 | 3 | 6 | 3 | 19 | 16 | 1 | 8 | 9 | 14 | 10 | 3 | 0 |
| 27 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 48 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 103 | 230 | 68 | 97 | 24 | 76 | 298 | 39 | 83 | 122 | 45 | 56 | 31 | 14 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos