Virginia TechHokies
- 4-0
- 1° en ACC
Estadísticas de Virginia Tech Hokies 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.7 | 22.7 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 0.0 | 0.7 | 48.8 | 95.0 | 42.9 |
| 3 | 29.0 | 19.3 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 45.2 | 70.0 | 42.9 |
| 3 | 32.0 | 18.3 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 61.1 | 54.5 | 45.5 |
| 3 | 23.3 | 9.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 47.6 | 75.0 | 42.9 |
| 3 | 26.0 | 8.0 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 43.8 | 90.0 | 20.0 |
| 3 | 17.7 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 45.5 | 100.0 | 50.0 |
| 3 | 16.0 | 4.0 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 100.0 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 5.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 9.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 25.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 11.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 92.3 | 34.3 | 14.7 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 50.5 | 74.1 | 41.2 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 20 | 41 | 19 | 20 | 9 | 21 | 68 | 1 | 9 | 10 | 16 | 2 | 13 | 0 |
| 87 | 19 | 42 | 14 | 20 | 6 | 14 | 58 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| 96 | 22 | 36 | 6 | 11 | 5 | 11 | 55 | 7 | 10 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 70 | 10 | 21 | 6 | 8 | 3 | 7 | 29 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 5 | 24 | 7 | 13 | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 53 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 48 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 184 | 63 | 85 | 28 | 68 | 277 | 38 | 65 | 103 | 44 | 30 | 24 | 9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos