Eastern MichiganEagles
- 10-21
- 11° en MAC
Estadísticas de Eastern Michigan Eagles 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36.0 | 14.2 | 8.3 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 40.1 | 74.3 | 22.2 |
| 31 | 29.7 | 13.7 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 55.8 | 72.1 | 28.2 |
| 18 | 32.2 | 13.1 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 40.8 | 76.1 | 31.7 |
| 28 | 17.8 | 7.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 41.3 | 90.0 | 43.2 |
| 27 | 17.1 | 6.2 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 36.6 | 79.0 | 30.1 |
| 30 | 19.4 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 65.8 | 54.8 | 0.0 |
| 31 | 13.0 | 5.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 38.5 | 73.2 | 35.6 |
| 28 | 20.4 | 4.6 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 42.4 | 56.5 | 36.4 |
| 25 | 14.3 | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 41.1 | 76.9 | 25.8 |
| 31 | 9.9 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 38.6 | 61.5 | 27.7 |
| 25 | 6.9 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 37.0 | 62.5 | 27.3 |
| 29 | 9.0 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 59.1 | 50.0 | 0.0 |
| 16 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 70.7 | 35.5 | 12.6 | 5.9 | 4.2 | 11.9 | 44.6 | 72.8 | 32.2 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | 155 | 387 | 107 | 144 | 8 | 36 | 425 | 59 | 190 | 249 | 93 | 68 | 26 | 43 |
| 921 | 178 | 319 | 49 | 68 | 20 | 71 | 425 | 43 | 122 | 165 | 81 | 71 | 34 | 10 |
| 579 | 73 | 179 | 70 | 92 | 19 | 60 | 235 | 27 | 69 | 96 | 49 | 38 | 23 | 6 |
| 499 | 71 | 172 | 18 | 20 | 38 | 88 | 198 | 6 | 23 | 29 | 20 | 19 | 9 | 1 |
| 461 | 48 | 131 | 49 | 62 | 22 | 73 | 167 | 5 | 25 | 30 | 28 | 27 | 13 | 1 |
| 581 | 73 | 111 | 17 | 31 | 0 | 1 | 163 | 58 | 108 | 166 | 8 | 16 | 17 | 48 |
| 402 | 50 | 130 | 30 | 41 | 36 | 101 | 166 | 5 | 34 | 39 | 17 | 22 | 11 | 0 |
| 570 | 50 | 118 | 13 | 23 | 16 | 44 | 129 | 6 | 44 | 50 | 39 | 25 | 15 | 4 |
| 357 | 39 | 95 | 20 | 26 | 8 | 31 | 106 | 6 | 27 | 33 | 34 | 25 | 16 | 0 |
| 307 | 34 | 88 | 8 | 13 | 13 | 47 | 89 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 11 | 5 |
| 173 | 17 | 46 | 5 | 8 | 6 | 22 | 45 | 15 | 24 | 39 | 3 | 12 | 5 | 2 |
| 262 | 13 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 | 18 | 24 | 42 | 3 | 15 | 4 | 9 |
| 48 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 808 | 1813 | 389 | 534 | 186 | 578 | 2191 | 309 | 791 | 1100 | 392 | 370 | 184 | 129 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos