Steve Moore Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 40 | 74 | 19 | |||
| 1978 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40 | 80 | 27 | |||
| 1979 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 39 | 90 | 17 | |||
| 1980 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 32 | 68 | 20 | |||
| 1982 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 | 35 | 38 | 32 | |||
| 1983 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 37 | 81 | 23 | |||
| 1984 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 39 | 68 | 27 | |||
| 1988 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 38 | 69 | 29 | |||
